Matomo
Matomo est un outil open source de mesure d'audience web, sous licence GPL-3.0, édité par InnoCraft Limited (Nouvelle-Zélande). Il existe en version Community gratuite à auto-héberger et en version Cloud à partir de 29 € par mois HT.
- Gratuit
- Hébergé dans l'UE (déclaré)
- Open source
- Infos confirmées par l'éditeur
Éditeur
InnoCraft Limited, siège : Nouvelle-Zélande · vérifié le 22 octobre 2026 source
Faits relevés
| Critère | Constat | Vérifié le |
|---|---|---|
| Prix | Cloud à partir de 29 € par mois HT ; On-Premise Community gratuit — « 29 Per month (excl. tax) », devise EUR dans les liens de la page ; bundles On-Premise à partir de 230 €/mois | 22 octobre 2026 source |
| Gratuité | gratuit — On-Premise « Community » : « Free forever », utilisateurs et hits illimités (auto-hébergé) ; Cloud payant après essai gratuit | 22 octobre 2026 source |
| Carte bancaire demandée | non — Essai Cloud : « You don't need a credit card for the free trial » | 22 octobre 2026 source |
| Utilisable sans compte | non — Cloud : « you first need to create an account » ; On-Premise téléchargeable | 22 octobre 2026 source |
| Hébergement des données | dans l'Union européenne — Cloud : « the data is stored in Frankfurt, Germany » ; On-Premise : chez vous (déclaré par l'éditeur) | 22 octobre 2026 source |
| Interface en français | oui — Traduction française présente (lang/fr.json) ; « 50+ Languages » | 22 octobre 2026 source |
| Open source | oui — Licence GPL-3.0 | 22 octobre 2026 source |
| Politique de confidentialité complète | oui — Responsable InnoCraft identifié, droits RGPD listés, sous-traitants décrits | 22 octobre 2026 source |
Où figure Matomo
- Alternatives à Google Analytics : 2e sur 5, 16/20
Vous éditez Matomo ?
Revendiquez la fiche pour la tenir à jour (prix, logo, description). Revendiquer est gratuit et ne change ni la note ni le rang.
Revendiquer cette fiche