Plausible Analytics
Plausible Analytics est un outil open source de mesure d'audience web, sous licence AGPL-3.0, édité par Plausible Insights OÜ (Estonie). Le service en ligne est payant après un essai de 30 jours et déclare des serveurs en Allemagne.
- Société européenne · Estonie
- Hébergé dans l'UE (déclaré)
- Open source
- Infos confirmées par l'éditeur
Éditeur
Plausible Insights OÜ, siège : Estonie · vérifié le 22 octobre 2026 source
Faits relevés
| Critère | Constat | Vérifié le |
|---|---|---|
| Prix | Starter $9 /month — Prix affiché en dollars dans le HTML, devise ajustée en JavaScript selon le visiteur ; Growth $14, Business $19 | 22 octobre 2026 source |
| Gratuité | essai gratuit puis payant — « 30-day free trial · No credit card required » ; auto-hébergement possible (code AGPL) | 22 octobre 2026 source |
| Carte bancaire demandée | non — « No credit card required » | 22 octobre 2026 source |
| Utilisable sans compte | non — Inscription requise pour l'essai | 22 octobre 2026 source |
| Hébergement des données | dans l'Union européenne — « servers in Falkenstein, Germany. Your site data never leaves the EU » ; sous-traitant Hetzner (déclaré par l'éditeur) | 22 octobre 2026 source |
| Interface en français | non vérifié — Site en anglais (lang=en) ; langue du tableau de bord non vérifiée | — |
| Open source | oui — Licence AGPL-3.0 | 22 octobre 2026 source |
| Politique de confidentialité complète | oui — Responsable Plausible Insights OÜ identifié, sous-traitants listés avec pays | 22 octobre 2026 source |
Où figure Plausible Analytics
- Alternatives à Google Analytics : 3e sur 5, 12/20
Vous éditez Plausible Analytics ?
Revendiquez la fiche pour la tenir à jour (prix, logo, description). Revendiquer est gratuit et ne change ni la note ni le rang.
Revendiquer cette fiche