Wysistat
Wysistat est un outil de mesure d'audience web édité par ID.FR (IDfr) SARL, société française basée à Besançon. Il est gratuit jusqu'à 10 000 pages vues par mois et déclaré hébergé en France par l'éditeur.
- Société française · SIREN vérifié
- Formule gratuite limitée
- Hébergé en France (déclaré)
- Infos confirmées par l'éditeur
Éditeur
ID.FR (IDfr) SARL, siège : France · SIREN 423418714 (actif) · vérifié le 22 octobre 2026 source
Faits relevés
| Critère | Constat | Vérifié le |
|---|---|---|
| Prix | Business à partir de 19 €/mois ; Premium à partir de 49 €/mois (100 000 pages vues) — HT/TTC non précisé sauf ACPM « 90€HT/mois » | 22 octobre 2026 source |
| Gratuité | formule gratuite limitée — « Wysistat Free : Gratuit pour 10 000 pages vues par mois », données mises à jour chaque jour | 22 octobre 2026 source |
| Carte bancaire demandée | non vérifié | — |
| Utilisable sans compte | non — Formulaire « Créer un compte » (nom, e-mail…) | 22 octobre 2026 source |
| Hébergement des données | en France — « hébergé en France et capitaux français » (déclaré par l'éditeur) | 22 octobre 2026 source |
| Interface en français | oui — Site en français (lang=fr-FR) | 22 octobre 2026 source |
| Open source | non — « sous licence Creative Commons BY-NC-ND » : licence non commerciale, pas open source | 22 octobre 2026 source |
| Politique de confidentialité complète | oui — Responsable IDfr et DPD nommés, finalités décrites | 22 octobre 2026 source |
Où figure Wysistat
- Alternatives à Google Analytics : 1e sur 5, 17/20
Vous éditez Wysistat ?
Revendiquez la fiche pour la tenir à jour (prix, logo, description). Revendiquer est gratuit et ne change ni la note ni le rang.
Revendiquer cette fiche